OUR PLANS AFFORDABLE JUST FOR YOU
We have a plan for every investor. Below are some of our popular investment plans.
| CAPITAL (UGX) | DAILY EARNINGS (UGX) | TOTAL RETURN (UGX) |
|---|---|---|
| 10,000 | 900 | 81,000 |
| 20,000 | 1,800 | 162,000 |
| 50,000 | 4,500 | 405,000 |
| 100,000 | 9,000 | 810,000 |
| 300,000 | 27,000 | 2,430,000 |
| 500,000 | 45,000 | 4,050,000 |
| 1,000,000 | 90,000 | 8,100,000 |
| 2,000,000 | 180,000 | 16,200,000 |
| 3,000,000 | 270,000 | 24,300,000 |
| 5,000,000 | 450,000 | 40,500,000 |
| 10,000,000 | 900,000 | 81,000,000 |
| CAPITAL (UGX) | DAILY EARNINGS (UGX) | TOTAL RETURN (UGX) |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 |
|---|---|---|
| 8% | 4% | 2% |
Enjoy instant automatic payments.
OUR PLANS AFFORDABLE JUST FOR YOU
We have a plan for every investor. Below are some of our popular investment plans.
| CAPITAL (USDT) | DAILY EARNINGS (USDT) | TOTAL RETURN (USDT) |
|---|---|---|
| 30 | 3 | 243 |
| 50 | 5 | 405 |
| 75 | 7 | 608 |
| 100 | 9 | 810 |
| 250 | 23 | 2,025 |
| 550 | 50 | 4,455 |
| 750 | 68 | 6,075 |
| 1000 | 90 | 8,100 |
| 1500 | 135 | 12,150 |
| 2000 | 180 | 16,200 |
| 2500 | 225 | 20,250 |
| 3500 | 315 | 28,350 |
| 5000 | 450 | 40,500 |
| CAPITAL (USDT) | DAILY EARNINGS (USDT) | TOTAL RETURN (USDT) |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 |
|---|---|---|
| 8% | 4% | 2% |
Enjoy instant automatic payments.